You are here

Carrier Name:OT - OPTIMA TELEKOM d.d.

This is the Croatia Carrier Name:OT - OPTIMA TELEKOM d.d. Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code: 16
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
16 Vukovarsko-srijemska Vinkovci 32 492000 492999 G
16 Vukovarsko-srijemska Vinkovci 32 493000 493999 G
16 Vukovarsko-srijemska Vinkovci 32 500000 500999 G
Region Code: 10
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
10 Virovitičko-podravska Virovitica 33 300000 300999 G
10 Virovitičko-podravska Virovitica 33 333000 333999 G
10 Virovitičko-podravska Virovitica 33 492000 492999 G
10 Virovitičko-podravska Virovitica 33 493000 493999 G
Region Code: 11
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
11 Požeško-slavonska Požega 34 492000 492999 G
11 Požeško-slavonska Požega 34 493000 493999 G
Region Code: 12
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
12 Brodsko-posavska Slavonski Brod 35 492000 492999 G
12 Brodsko-posavska Slavonski Brod 35 493000 493999 G
12 Brodsko-posavska Slavonski Brod 35 494000 494999 G
12 Brodsko-posavska Slavonski Brod 35 495000 495999 G
12 Brodsko-posavska Slavonski Brod 35 500000 500999 G
Region Code: 20
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
20 Međimurska Čakovec 40 492000 492999 G
20 Međimurska Čakovec 40 493000 493999 G
20 Međimurska Čakovec 40 499000 499999 G
Region Code: 05
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
05 Varaždinska Varaždin 42 410000 410999 G
05 Varaždinska Varaždin 42 440000 440999 G
05 Varaždinska Varaždin 42 488000 488999 G
05 Varaždinska Varaždin 42 490000 490999 G
05 Varaždinska Varaždin 42 492000 492999 G
05 Varaždinska Varaždin 42 493000 493999 G
05 Varaždinska Varaždin 42 494000 494999 G
05 Varaždinska Varaždin 42 499000 499999 G
05 Varaždinska Varaždin 42 500000 500999 G
05 Varaždinska Varaždin 42 554000 554999 G
Region Code: 07
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
07 Bjelovarsko-bilogorska Bjelovar 43 433000 433999 G
07 Bjelovarsko-bilogorska Bjelovar 43 492000 492999 G
07 Bjelovarsko-bilogorska Bjelovar 43 493000 493999 G
07 Bjelovarsko-bilogorska Bjelovar 43 499000 499999 G
07 Bjelovarsko-bilogorska Bjelovar 43 666100 666199 G
Region Code: 03
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
03 Sisačko-moslavačka Sisak 44 400000 400999 G
03 Sisačko-moslavačka Sisak 44 492000 492999 G
03 Sisačko-moslavačka Sisak 44 493000 493999 G
03 Sisačko-moslavačka Sisak 44 494000 494999 G
03 Sisačko-moslavačka Sisak 44 495000 495999 G
03 Sisačko-moslavačka Sisak 44 564000 564999 G
03 Sisačko-moslavačka Sisak 44 568300 568399 G
Region Code: 04
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
04 Karlovačka Karlovac 47 400000 400999 G
04 Karlovačka Karlovac 47 492000 492999 G
04 Karlovačka Karlovac 47 493000 493999 G
04 Karlovačka Karlovac 47 495000 495999 G
Region Code: 06
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
06 Koprivničko-križevačka Koprivnica 48 492000 492999 G
06 Koprivničko-križevačka Koprivnica 48 493000 493999 G
06 Koprivničko-križevačka Koprivnica 48 498000 498999 G
06 Koprivničko-križevačka Koprivnica 48 499000 499999 G
Region Code: 02
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
02 Krapinsko-zagorska Krapina 49 492000 492999 G
02 Krapinsko-zagorska Krapina 49 493000 493999 G
Region Code: 08
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
08 Primorsko-goranska Rijeka 51 401000 401999 G
08 Primorsko-goranska Rijeka 51 440000 440999 G
08 Primorsko-goranska Rijeka 51 445000 445999 G
08 Primorsko-goranska Rijeka 51 480000 480999 G
08 Primorsko-goranska Rijeka 51 490000 490999 G
08 Primorsko-goranska Rijeka 51 492000 492999 G
08 Primorsko-goranska Rijeka 51 493000 493999 G
08 Primorsko-goranska Rijeka 51 494000 494999 G
08 Primorsko-goranska Rijeka 51 495000 495999 G
08 Primorsko-goranska Rijeka 51 496000 496999 G
08 Primorsko-goranska Rijeka 51 497000 497999 G
08 Primorsko-goranska Rijeka 51 498000 498999 G
08 Primorsko-goranska Rijeka 51 499000 499999 G
08 Primorsko-goranska Rijeka 51 501000 501999 G
08 Primorsko-goranska Rijeka 51 505000 505999 G
08 Primorsko-goranska Rijeka 51 554000 554999 G
Region Code: 18
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
18 Istarska Pazin 52 255000 255999 G
18 Istarska Pazin 52 492000 492999 G
18 Istarska Pazin 52 493000 493999 G
18 Istarska Pazin 52 494000 494999 G
18 Istarska Pazin 52 495000 495999 G
18 Istarska Pazin 52 496000 496999 G
18 Istarska Pazin 52 526200 526299 G
18 Istarska Pazin 52 554000 554999 G
Region Code: 09
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
09 Ličko-senjska Gospić 53 333000 333999 G
09 Ličko-senjska Gospić 53 492000 492999 G
09 Ličko-senjska Gospić 53 493000 493999 G
09 Ličko-senjska Gospić 53 561200 561299 G
Region Code:
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
Value Added Services 60 100110 100119 A
Value Added Services 60 100500 100509 A
Value Added Services 60 100550 100559 A
Value Added Services 60 100600 100609 A
Value Added Services 60 100660 100669 A
Value Added Services 60 100700 100709 A
Value Added Services 60 100770 100779 A
Value Added Services 60 100800 100809 A
Value Added Services 60 100880 100889 A
Value Added Services 60 100900 100909 A
Value Added Services 60 100990 100999 A
Value Added Services 60 190190 190199 A
Value Added Services 60 200400 200409 A
Value Added Services 60 200440 200449 A
Value Added Services 60 200500 200509 A
Value Added Services 60 200550 200559 A
Value Added Services 60 200600 200609 A
Value Added Services 60 200660 200669 A
Value Added Services 60 200700 200709 A
Value Added Services 60 200770 200779 A
Value Added Services 60 200800 200809 A
Value Added Services 60 200900 200909 A
Value Added Services 60 290290 290299 A